Statystyka
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dyrektor | 11529 |
Dane adresowe | 14364 |
Załatwianie spraw | 2436 |
Regulaminy | 6246 |
Statut | 4797 |
Program wychowawczo- profilaktyczny | 313 |
Rekrutacja | 1596 |
Rekrutacja 2023/2024 | 478 |
Rekrutacja 2024/2025 | 128 |
Zamówienia publiczne | 23 |
Zamówienia publiczne aktualne | 228017 |
Zamówienia publiczne w toku | 26355 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 28389 |
Wyniki zamówień publicznych | 31795 |
Wyniki innych postępowa | 17829 |
Ogłoszenia o pracę | 32263 |
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 4783 |
Bilans | 1250 |
2019 | 1017 |
2020 | 1165 |
2021 | 904 |
2022 | 551 |
2023 | 152 |
ODO | 2672 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 996 |
Statystyka | 3704 |
Strona główna | 8587 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2701 |
O Biuletynie | 2865 |
Redakcja Biuletunu | 3220 |
Instrukcja obsługi | 2928 |
Pliki do pobrania | 3183 |
Mapa serwisu | 2940 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 3895 |
Ogłoszenia | 98830 |