Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dyrektor | 11673 |
Dane adresowe | 14551 |
Załatwianie spraw | 2539 |
Regulaminy | 6456 |
Statut | 5071 |
Program wychowawczo- profilaktyczny | 392 |
Rekrutacja | 1606 |
Rekrutacja 2023/2024 | 519 |
Rekrutacja 2024/2025 | 174 |
Zamówienia publiczne | 23 |
Zamówienia publiczne aktualne | 228863 |
Zamówienia publiczne w toku | 27093 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 29089 |
Wyniki zamówień publicznych | 32456 |
Wyniki innych postępowa | 18580 |
Ogłoszenia o pracę | 33400 |
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 4968 |
Bilans | 1257 |
2019 | 1047 |
2020 | 1219 |
2021 | 944 |
2022 | 590 |
2023 | 182 |
ODO | 2762 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 1253 |
Statystyka | 3717 |
Strona główna | 8742 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2713 |
O Biuletynie | 2874 |
Redakcja Biuletunu | 3229 |
Instrukcja obsługi | 2940 |
Pliki do pobrania | 3192 |
Mapa serwisu | 2948 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 4055 |
Ogłoszenia | 98981 |